|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | U.E.E "NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO" | 2. Municipio: | SAN CRISTÓBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | ANA JUDITH LIZARAZO FRANCO | 4. Cédula: | V-10.167252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-oct | 2°B | Los animales de mi hogar | La comunicación y el lenguaje como eje | Lectura " El Agua" pág 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| central del desarrollo de la vida en sociedad | Libro Cardenalito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-oct | 2°B | Los animales de mi hogar | Interpretación, aplicación y valoración de los | Libro triangulos, rectangulos y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| números, las medidas, el espacio | algo más pag 31 y 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-|10 | 2°B | Los animales de mi hogar | La comunicación y el lenguaje como eje | Adivinanzas pág 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| central del desarrollo de la vida en sociedad | Libro Cardenalito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lcda. Ana Judith Lizarazo Franco | Lcda. Alba Armas | Fortunato Sanchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Plantel Escolar: | U.E.E "NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO" | 2. Municipio: | SAN CRISTÓBAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Docente de Aula: | ANA JUDITH LIZARAZO FRANCO | 4. Cédula: | V-10.167252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-oct | 2°B | Los animales de mi hogar | Desarrollo del pensamiento matematico, a | Libro triangulos, rectangulos y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| través de los números, formas y medidas | algo más pág 34,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-oct | 2°B | Los animales de mi hogar | Exploración,identificación y aplicación, de | Lectura los animales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procesos provinientes de las ciencias naturales | y el ambiente pág 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La comunicación y el lenguaje como eje | Cardenalito pág 13 y 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-|10 | 2°B | Los animales de mi hogar | central del desarrollo de la vida en sociedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretación, aplicación y valoración de los | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| números, las medidas, el espacio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lcda.Ana Judith Lizarazo Franco | Lcda. Alba Armas | Fortunato Sanchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 10 de noviembre de 2015
2ª PARTE PLANILLA C-1 OCTUBRE.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


Desde la supervisión del sector elevo el reconocimiento a su labor docente, así mismo, es menester acompañarla en la intención de que dicha planificación este dotada de evidencias fotograficas , donde se observe la vinculación docentes y estudiantes. Gracias colega.
ResponderEliminarbuenas noches favor actualizar el blog
ResponderEliminar